ООО "Октан" (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "Октан" |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО "Октан" |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 60 |
Город | город Рыбное |
ИНН | 6211007091 |
ОГРН/ОГРНИП | 1096214000233 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 25.09.2013 |
Номер протокола вступления | 2 от 26.07.2019 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 29.10.2019 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 26.07.2019 г. №00000000000000000046 (Заявление о приеме в члены) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Никонов Владимир Михайлович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 391111, Рязанская область, Рыбновский район, город Рыбное, улица Березовая, дом 6, пом./офис Н3/1 |
Фактический адрес | 391111, Рязанская область, Рыбновский район, город Рыбное, улица Березовая, дом 6, пом./офис Н3/1 |
Электронная почта организации | oktan2004@yandex.ru |
Контактный телефон | +7 (4912) 272-444 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 29.10.2019 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совет Ассоциации №13 от 29.10.2019 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совет Ассоциации №21 от 14.11.2019 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Да | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 1 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Страховое акционерное общество "ВСК" |
Дата окончания действия договора страхования | 26.07.2025 |
Информация о страховых договорах | 1 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №21050D4000055 от 05.08.2021 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Октан":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Документарная | 2020 | Ноябрь | Нарушений не имеется Подготовлен акт №ПП34/1-52 от 20 ноября 2020 г. | - соблюдение членами СРО требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; -требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, -требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утверждённых соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства; - обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключённым с использованием конкурентных способов заключения договоров. - соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационной фонд обеспечения договорных обязательств. |
Плановая проверка, Документарная | 2021 | Декабрь | Нарушений не имеется Подготовлен акт №ПП70/1-199 от 24 декабря 2021 г. | - соблюдение членами СРО требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; -требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, -требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утверждённых соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства; - обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключённым с использованием конкурентных способов заключения договоров. - соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационной фонд обеспечения договорных обязательств. |
Плановая проверка, Документарная | 2023 | Февраль | Нарушений не имеется Подготовлен акт №ПП74/1-6 от 15 февраля 2023 г. | - соблюдение членами СРО требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; -требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, -требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утверждённых соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства; - обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключённым с использованием конкурентных способов заключения договоров. - соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационной фонд обеспечения договорных обязательств. |
Плановая проверка, Документарная | 2024 | Март | Нарушений не имеется Подготовлен акт №ПП8/1-22 от 22 марта 2024 г. | - соблюдение членами СРО требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; -требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, -требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утверждённых соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства; - обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключённым с использованием конкурентных способов заключения договоров. - соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационной фонд обеспечения договорных обязательств. |
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "Октан" не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.что соответствует в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Октан" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Октан" имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 29.10.2019 00:00 , дата последнего изменения информации: 20.06.2024 11:01