Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙ" |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 188 |
Город | село Дубровичи |
ИНН | 6215031610 |
ОГРН/ОГРНИП | 1176234019290 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 07.09.2017 |
Номер протокола вступления | 9 от 14.10.2019 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 26.11.2019 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 14.10.2019 г. №00000000000000000533 (Заявление о приеме в члены) |
Номер протокола исключения | 20 |
Дата исключения | 26.02.2020 |
Орган принятия решения об исключении | Совет Ассоциации |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Бобылев Владимир Александрович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 390527, Рязанская область, Рязанский район, село Дубровичи, ул. Колхозная, стр. 1В |
Фактический адрес | 390527, Рязанская область, Рязанский район, село Дубровичи, ул. Колхозная, стр. 1В |
Электронная почта организации | bobva@mail.ru |
Контактный телефон | +7 (920) 997-97-15 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 26.11.2019 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совет Ассоциации №29 от 26.11.2019 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ":
Элементы 1—1 из 1.
1097
1097
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: