ООО "ГТС ГРУПП" (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "ГТС ГРУПП" |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО "ГТС ГРУПП" |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 5 |
Город | село Поляны |
ИНН | 6215030454 |
ОГРН/ОГРНИП | 1166234066261 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 14.07.2016 |
Номер протокола вступления | 1 от 25.07.2019 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 29.10.2019 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 25.07.2019 г. №00000000000000000024 (Заявление о приеме в члены) |
Номер протокола исключения | 80 |
Дата исключения | 25.12.2023 |
Орган принятия решения об исключении | Совет Ассоциации |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Грошев Дмитрий Евгеньевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 390525, Рязанская область, Рязанский район, село Поляны, площадь Советская, дом 22 А, ЛИТ А |
Фактический адрес | 390525, Рязанская область, Рязанский район, село Поляны, площадь Советская, дом 22 А, ЛИТ А |
Электронная почта организации | grosh@gts-group.info |
Контактный телефон | (4912) 20-23-63 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 29.10.2019 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совет Ассоциации №13 от 29.10.2019 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 1 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Акционерное общество "АльфаСтрахование" Рязанский филиал |
Дата окончания действия договора страхования | 19.04.2023 |
Информация о страховых договорах | 1 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №6491R/906/00087/21 от 26.07.2021 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "ГТС ГРУПП":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Документарная | 2020 | Октябрь | Нарушений не имеется Подготовлен акт №ПП34/1-20 от 5 ноября 2020 г. | - соблюдение членами СРО требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; -требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, -требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утверждённых соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства; - обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключённым с использованием конкурентных способов заключения договоров. - соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационной фонд обеспечения договорных обязательств. |
Плановая проверка, Документарная | 2021 | Ноябрь | Нарушений не имеется Подготовлен акт №ПП70/1-158 от 25 ноября 2021 г. | - соблюдение членами СРО требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; -требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, -требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утверждённых соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства; - обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключённым с использованием конкурентных способов заключения договоров. - соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационной фонд обеспечения договорных обязательств. |
Плановая проверка, Документарная | 2022 | Декабрь | Нарушений не имеется Подготовлен акт №ПП61/1-181 от 15 декабря 2022 г. | - соблюдение членами СРО требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; -требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, -требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утверждённых соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства; - обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключённым с использованием конкурентных способов заключения договоров. - соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационной фонд обеспечения договорных обязательств. |
Плановая проверка, Документарная | 2024 | Февраль |
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "ГТС ГРУПП" не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 29.10.2019 00:00 , дата последнего изменения информации: 25.12.2023 14:32