Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "МиЛТранс" |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО "МиЛТранс" |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 353 |
Город | село Захарово |
ИНН | 6202005429 |
ОГРН/ОГРНИП | 1156219000134 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 10.04.2015 |
Номер протокола вступления | 3 от 19.01.2023 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 23.01.2023 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 19.01.2023 г. №00000000000000000998 (Заявление о приеме в члены) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Трохин Михаил Петрович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 391740, Рязанская область, Захаровский район, село Захарово, улица Строителей, дом 2А, литера Е |
Фактический адрес | 391740, Рязанская область, Захаровский район, село Захарово, улица Строителей, дом 2А, литера Е |
Электронная почта организации | isonts@gmail.com |
Контактный телефон | +7-931-580-50-95 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 23.01.2023 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совет Ассоциации №4 от 23.01.2023 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 500 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 1 000 000,00 |
Страховая компания | Страховое акционерное общество "ВСК" |
Дата окончания действия договора страхования | 22.01.2025 |
Информация о страховых договорах | 1 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №21050D4000055 от 05.08.2021 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "МиЛТранс":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Документарная | 2024 | Март | Нарушений не имеется
Подготовлен акт №ПП8/1-41 от 29 марта 2024 г. | - соблюдение членами СРО требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; -требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, -требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утверждённых соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства;
- обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключённым с использованием конкурентных способов заключения договоров.
- соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационной фонд обеспечения договорных обязательств. |
Элементы 1—1 из 1.
978
978
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "МиЛТранс" не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.
что соответствует второму уровню ответственности
в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "МиЛТранс" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых
по одному договору подряда не превышает пятьсот миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Общество с ограниченной ответственностью "МиЛТранс" не имеет права принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: